DU / DUF自動軸承
DU 無給油自潤滑軸承系列
DUF 無給油自潤滑軸承系列
DU 無給油自潤滑軸承系列規格表
3 | 5 H7 +0.012/0 | 3 -0.025/-0.034 | 0.980 | 1.005 | 0.5 | 0.3 | DU 0303 | DU 0304 | DU 0305 | DU 0306 | | | | |
4 | 6 〃 | 4 -0.025/-0.037 | DU 0404 | DU 0406 | DU 0408 | | | | | |
5 | 7 H7 +0.015/0 | 5 〃 | DU 0504 | DU 0505 | DU 0506 | DU 0508 | | | | |
6 | 8 〃 | 6 〃 | DU 0605 | DU 0606 | DU 0607 | DU 0608 | DU 0610 | | | |
7 | 9 〃 | 7 -0.025/-0.040 | DU 0705 | DU 0707 | DU 0710 | DU 0712 | | | | |
8 | 10 〃 | 8 〃 | DU 0805 | DU 0806 | DU 0807 | DU 0808 | DU 0810 | DU 0812 | | |
9 | 11 H7 +0.018/0 | 9 〃 | DU 0910 | | | | | | | |
10 | 12 〃 | 10 〃 | DU 1006 | DU 1007 | DU 1008 | DU1010 | DU 1012 | DU 1015 | DU 1020 | |
12 | 14 〃 | 12 -0.025/-0.043 | DU 1206 | DU 1208 | DU 1210 | DU 1212 | DU 1215 | DU 1220 | | |
13 | 15 〃 | 13 〃 | DU 1308 | DU 1310 | DU 1315 | | | | | |
14 | 16 〃 | 14 〃 | DU 1410 | DU 1412 | DU 1415 | | | | | |
15 | 17 〃 | 15 〃 | DU 1508 | DU 1510 | DU 1512 | DU 1515 | DU 1525 | | | |
16 | 18 〃 | 16 〃 | DU 1610 | DU 1612 | DU 1615 | DU 1620 | DU1625 | | | |
17 | 19 H7 +0.021/0 | 17 〃 | DU 1715 | | | | | | | |
18 | 20 〃 | 18 〃 | DU 1810 | DU 1812 | DU 1815 | DU 1820 | DU 1825 | | | |
19 | 22 〃 | 19 -0.025/-0.046 | 1.475 | 1.505 | 0.8 | 0.4 | DU 1910 | DU 1915 | DU 1920 | | | | | |
20 | 23 〃 | 20 〃 | DU 2010 | DU 2012 | DU 2015 | DU 2020 | DU 2025 | DU 2030 | | |
22 | 25 〃 | 22 〃 | DU 2210 | DU 2212 | DU 2215 | DU 2220 | DU 2225 | | | |
24 | 27 〃 | 24 〃 | DU 2415 | DU 2420 | DU 2425 | DU 2430 | | | | |
25 | 28 〃 | 25 〃 | DU 2510 | DU 2512 | DU 2515 | DU 2520 | DU 2525 | DU 2530 | DU 2535 | |
26 | 30 〃 | 26 〃 | 1.970 | 2.005 | 1.0 | 0.6 | DU 2615 | DU 2620 | DU 2630 | | | | | |
28 | 32 H7 +0.025/0 | 28 〃 | DU 2812 | DU 2815 | DU 2820 | DU 2825 | DU 2830 | | | |
30 | 34 〃 | 30 〃 | DU 3012 | DU 3015 | DU 3020 | DU 3025 | DU 3030 | DU 3035 | DU 3040 | |
32 | 36 〃 | 32 -0.025/-0.050 | DU 3220 | DU 3225 | DU 3230 | DU 3240 | | | | |
35 | 39 〃 | 35 〃 | DU 3512 | DU 3520 | DU 3525 | DU 3530 | DU 3535 | DU 3540 | DU 3550 | |
38 | 42 〃 | 38 〃 | DU 3820 | DU 3825 | DU 3830 | DU 3835 | DU 3840 | | | |
40 | 44 〃 | 40 〃 | DU 4012 | DU 4015 | DU 4020 | DU 4025 | DU 4030 | DU 4035 | DU 4040 | DU 4050 |
45 | 50 〃 | 45 〃 | 2.460 | 2.505 | 1.2 | 0.8 | DU 4520 | DU 4525 | DU 4530 | DU 4535 | DU 4540 | DU 4550 | | |
50 | 55 H7 +0.030/0 | 50 〃 | DU 5020 | DU 5025 | DU 5030 | DU 5035 | DU 5040 | DU 5050 | DU 5060 | |
55 | 60 〃 | 55 -0.025/-0.055 | DU 5525 | DU 5530 | DU 5535 | DU 5540 | DU 5550 | DU 5560 | | |
60 | 65 〃 | 60 〃 | DU 6030 | DU 6035 | DU 6040 | DU 6060 | | | | |
65 | 70 〃 | 65 +0.035/+0.005 | DU 6530 | DU 6540 | DU 6550 | DU 6560 | DU6580 | | | |
70 | 75 〃 | 70 〃 | DU 7030 | DU 7035 | DU 7040 | DU 7050 | DU 7060 | DU 7080 | | |
75 | 80 〃 | 75 〃 | DU 7530 | DU 7535 | DU 7540 | DU 7550 | DU 7560 | DU 7580 | | |
80 | 85 H7 +0.035/0 | 80 〃 | 2.440 | 2.490 | 1.4 | 0.8 | DU 8040 | DU 8050 | DU 8060 | DU 8080 | | | | |
85 | 90 〃 | 85 +0.035/+0 | DU 8540 | DU 8550 | DU 8560 | DU 8580 | | | | |
90 | 95 〃 | 90 〃 | DU 9040 | DU 9060 | DU 9090 | | | | | |
95 | 100 〃 | 95 〃 | DU 9560 | | | | | | | |
100 | 105 〃 | 100 〃 | DU10050 | DU10070 | DU10095 | | | | | |
105 | 110 〃 | 105 〃 | DU10550 | | | | | | | |
110 | 115 〃 | 110 〃 | DU11050 | DU11070 | DU11095 | | | | | |
120 | 125 H7 +0.040/0 | 120 〃 | 2.415 | 2.465 | 1.4 | 0.8 | DU12050 | DU12070 | DU12095 | | | | | |
130 | 135 〃 | 130 +0.035/-0.005 | DU13050 | DU13080 | | | | | | |
140 | 145 〃 | 140 〃 | DU14050 | DU14080 | DU140100 | | | | |
150 | 155 〃 | 150 〃 | DU15050 | DU15080 | DU150100 | | | | |
DUF 無給油自潤滑軸承系列規格表
6 | 8 H7 +0.015/0 | 6 -0.025/-0.037 | 6 | 8 | 0.5 | 0.3 | 12 | 4 | 7 | - | 1 |
8 | 10 〃 | 8 -0.025/-0.040 | 8 | 10 | 15 | 5.5 | 7.5 | - |
10 | 12 H7+0.018/0 | 10 〃 | 10 | 12 | 18 | 7 | 9 | 12 |
12 | 14 〃 | 12 -0.025/-0.043 | 12 | 14 | 20 | 7 | 9 | 12 |
14 | 16 〃 | 14 〃 | 14 | 16 | 22 | 12 | 17 | - |
15 | 17 〃 | 15 〃 | 15 | 17 | 23 | 9 | 12 | 17 |
16 | 18 〃 | 16 〃 | 16 | 18 | 24 | 12 | 17 | - |
18 | 20 H7 +0.021/0 | 18 〃 | 18 | 20 | 26 | 12 | 17 | 20 |
20 | 23 〃 | 20 -0.025/-0.046 | 20 | 23 | 0.8 | 0.4 | 30 | 11.5 | 16.5 | 21.5 | 1.5 |
22 | 25 〃 | 22 〃 | 22 | 25 | 32 | 15 | 20 | - |
25 | 28 〃 | 25 〃 | 25 | 28 | 35 | 11.5 | 16.5 | 21.5 |
30 | 34 H7 +0.025/0 | 30 〃 | 30 | 34 | 1.0 | 0.6 | 42 | 16 | 26 | - | 2 |
35 | 39 〃 | 35 -0.025/-0.050 | 35 | 39 | 47 | 16 | 26 | - |
40 | 44 〃 | 40 〃 | 40 | 44 | 53 | 26 | 40 | - |
自潤軸承