元素 | 用途舉例 | 選用游隙 |
---|---|---|
含量嚴格要求控制噪音、震動,安裝配合精密、定位高 | 儀器、儀表設備、電動馬達、低噪聲、小型電機 | C2、C0及CM |
一般載荷、轉速、工作溫度不高 | 傳動機械、減速機等通用機械 | C0 |
高溫高速、使用壽命要求高 | 汽車發電機、發動機 | C3 |
使用環境溫度高、不宜散熱的場合 | 烘乾機、造紙機械等 | C3及C4 |
高溫高速、衝擊載荷較大 | 震動篩,速齒輪 | C4 |
內外圈採用過盈配合,過盈量大,溫度高,不散熱 | 震動式壓路、機汽車後輪 | C5 |
軸承內徑Bore Diametered(mm) | 第二組(C2)Group2 | CM組Group CM | 基本組(0)Standard Group | 第三組(C3)Group3 | 第四組(C4)Group4 | 第五組(C5)Group5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超過 Over |
到 To |
最小 Min |
最大 Max |
最小 Min |
最大 Max |
最小 Min |
最大 Max |
最小 Min |
最大 Max |
最小 Min |
最大 Max |
最小 Min |
最大 Max |
2.5 | 6 | 0 | 7 | - | - | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
6 | 10 | 0 | 7 | - | - | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
10 | 18 | 0 | 9 | 4 | 11 | 3 | 18 | 11 | 25 | 18 | 33 | 25 | 45 |
18 | 24 | 0 | 10 | 5 | 12 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 36 | 28 | 48 |
24 | 30 | 1 | 11 | 5 | 12 | 5 | 20 | 13 | 28 | 23 | 41 | 30 | 53 |
30 | 40 | 1 | 11 | 9 | 17 | 6 | 20 | 15 | 33 | 28 | 46 | 40 | 64 |
40 | 50 | 1 | 11 | 9 | 17 | 6 | 23 | 18 | 36 | 30 | 51 | 45 | 73 |
項目 | 閱讀 |
---|---|
MAXXIMUM VIBRATION ACCELERATION OF SINGLE BEARING | 下載表格 |
TOLERANCE DATA FOR VIBRATION OF SINGLE BEARING | 下載表格 |