狀態 | 推測原因 | 措施 |
---|---|---|
異常升溫 | 潤滑脂過多過少 | 核實後注入適量的潤滑劑 |
負荷增大 | 調整負荷,修改軸承游隙或配合間隙 | |
安裝不良 | 提高與軸承配合的加工、安裝精度、預緊力的大小 | |
配合面蠕動或軸承外部摩擦 | 調整配合精度或更換軸承 | |
震動大 | 安裝不良 | 修正軸或外殼的配合精度,預緊力調整 |
異物侵入 | 提高軸、外殼配合面上的清潔度、改善安裝方式 | |
軸承磨損或變形 | 更換軸承 | |
油脂外露或變色 | 潤滑脂過多或密封不牢 外界油、水侵入等 |
調整注脂量或更換密封形式 改善軸承工作環境 |
噪音大 | 軸承損 傷、剝離、游隙過大 | 更換軸承 |
異物侵入 | 清洗零件,更換密封裝置,使用乾淨的脂 | |
噪音大 | 安裝不良、異常負荷 | 提高安裝精度,改善安裝方式,修正軸承游隙,調整預付荷等 |
類型 | 損傷現象 | 原因 | 解決措施 |
---|---|---|---|
剝離 | 滾道表面及滾動表面層部分出現魚鱗狀損傷 |
|
|
外、內圈斷裂 |
|
|
|
電蝕 | 滾動面出現由於電火花產生的熔點,表面有很小的凹坑 |
|
|
蠕變 | 運動時出現套圈相對軸或外殼軸向移動 |
|
|
保持器斷裂 | 有變形、磨損,斷裂 |
|
|